- (383) 236 31 35 , (383) 347 30 43
- Россия, Новосибирск, ул. Плановая, дом. 50
- info@sibzdrav54.ru
- +7 (952) 938 14 54; +7 (923) 109 30 83
ДИАГНОСТИКА ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ (ПЦР)
гепатит В
Наименование | Биоматериал | Срок выполнения | Цена |
ДНК вируса гепатита В качественно | кровь (ЭДТА) | 6 | 1000 |
ДНК вируса гепатита В количественно | кровь (ЭДТА) | 6 | 1500 |
гепатит С
Наименование | Биоматериал | Срок выполнения | Цена |
РНК вируса гепатита С качественно | кровь (ЭДТА) | 6 | 1900 |
РНК вируса гепатита С количественно | кровь (ЭДТА) | 6 | 2300 |
РНК ВГC, генотип (1,2,3) кровь, кач. * | кровь (ЭДТА) | 6 | 2000 |
РНК ВГС, генотип (1a, 1b, 2, 3a, 4, 5a, 6), кровь, кач. * | кровь (ЭДТА) | 6 | 2400 |
РНК вируса гепатита С (генотип. 1а, 1 b, 2, 3a, 4, 5a, 6) (колич.) | кровь (ЭДТА) | 6 | 2500 |
гепатит D
Наименование | Биоматериал | Срок выполнения | Цена |
РНК вируса гепатита D | кровь (ЭДТА) | 6 | 950 |
гепатит G
Наименование | Биоматериал | Срок выполнения | Цена |
РНК вируса гепатита G | кровь (ЭДТА) | 6 | 950 |
ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ (ПЦР)
Наименование | Биоматериал | Срок выполнения | Цена |
Скрининг ИПП ПЦР (ДНК Chlamidia trachomatis, ДНК Ureaplasma urealiticum,, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК Mycoplasma genitalium, ДНК Trihomonas vaginalis, ДНК Neisseria gonorrhoeae) | соскоб из УГТ | 2 | 1200 |
Фемофлор-16, Real-time (Общая бактериальная масса; Lactobacillus spp.; Enterobacteriaceae; Streptococcus spp.; Staphylococcus spp.; Gardnerella vaginalis+Prevotella bivia+Porphyromonas spp.; Eubacterium spp.; Sneathia spp.+Leptotrichia spp.+Fusobacterium spp.; Megasphaera spp.+Veillonella spp.+Dialister spp.; Lachnobacterium spp.+Clostridium spp.; Mobiluncus spp.+Corynebacterium spp.; Peptostreptococcus spp.; Atopobium vaginae; Candida spp. (абсолютный анализ Lg(X); Mycoplasma hominis (абсолютный анализ Lg(X); Ureaplasma species (parvum + urealyticum) (абсолютный анализ Lg(X); Mycoplasma genitalium | соскоб из УГТ | 4 | 2000 |
Фемофлор-8, Real-time (Общая бактериальная масса; Lactobacillus spp.; Enterobacteriaceae; Streptococcus spp.; Gardnerella vaginalis+Prevotella bivia+Porphyromonas spp.; Eubacterium spp.; Candida spp. (абсолютный анализ Lg(X); Mycoplasma hominis (абсолютный анализ Lg(X); Mycoplasma genitalium | соскоб из УГТ | 4 | 1200 |
Фемофлор 4 (Lactobacillus spp, Candida spp, Gardnerella vaginalis) | соскоб из УГТ | 4 | 1040 |
Фемофлор/Скрин, Real-time (Общая бактериальная масса; Lactobacillus spp.; Gardnerella vaginalis+Prevotella bivia+Porphyromonas spp.; Candida spp. (абсолютный анализ Lg(X); Ureaplasma spp. (абсолютный анализ Lg(X); Mycoplasma hominis (абсолютный анализ Lg(X); Mycoplasma genitalium (кач); Trichomonas vaginalis (кач); Neisseria gonorrhoeae (кач); Chlamydia trachomatis (кач); Вирус простого герпеса (HSV) 1 типа (кач); Вирус простого герпеса (HSV) 2 типа; Цитомегаловирус (CMV) | соскоб из УГТ | 4 | 3000 |
ПЦР скрининг для мужчин (определение патогенной микрофлоры урогенитального тракта: Neisseria gonorrhoeae, Trihomonas vaginalis, Chlamidia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Биовары Ur. urealyticum и Ur.parvum, Gardnerella vaginalis, Candida albicans, Herpes simplex virus 1,2) | соскоб из УГТ | 4 | 3050 |
Диагностика сифилиса / Бледная трепонема
Наименование | Биоматериал | Срок выполнения | Цена |
ДНК Treponema pallidum | соскоб из УГТ, кровь с ЭДТА | 4 | 215 |
Хламидиоз
Наименование | Биоматериал | Срок выполнения | Цена |
ДНК Chlamydia trachomatis | соскоб из УГТ, моча, сперма, секрет простаты | 2 | 360 |
ДНК Chlamydia trachomatis (количественно) | соскоб из УГТ, моча, сперма, секрет простаты | 4 | 275 |
Уреаплазмоз
Наименование | Биоматериал | Срок выполнения | Цена |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | соскоб из УГТ, моча, сперма, секрет простаты | 2 | 295 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | соскоб из УГТ, моча, сперма, секрет простаты | 2 | 350 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | соскоб из УГТ, моча, сперма, секрет простаты | 2 | 295 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | соскоб из УГТ, моча, сперма, секрет простаты | 4 | 350 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | соскоб из УГТ, моча, сперма, секрет простаты | 4 | 295 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | соскоб из УГТ, моча, сперма, секрет простаты | 4 | 350 |
ДНК биовары Ureaplasma urealyticum и Ureaplasma parvum | соскоб из УГТ, моча, сперма, секрет простаты | 4 | 235 |
Микоплазмоз
Наименование | Биоматериал | Срок выполнения | Цена |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | соскоб из УГТ, моча, сперма, секрет простаты | 2 | 360 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | соскоб из УГТ, моча, сперма, секрет простаты | 4 | 420 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | соскоб из УГТ, моча, сперма, секрет простаты | 2 | 265 |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | соскоб из УГТ, моча, сперма, секрет простаты | 4 | 420 |
ДНК хламидофил и микоплазм (Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) | соскоб из УГТ, моча, сперма, секрет простаты | 4 | 420 |
Трихомониаз
Наименование | Биоматериал | Срок выполнения | Цена |
ДНК Trichomonas vaginalis | соскоб из УГТ, моча, сперма, секрет простаты | 2 | 265 |
Кандидоз
Наименование | Биоматериал | Срок выполнения | Цена |
ДНК Candida Albicans | соскоб из УГТ и др. | 2 | 245 |
ДНК Candida (albicans + krusei + glabrata; определение вида) | соскоб из УГТ и др. | 4 | 420 |
Гонорея
Наименование | Биоматериал | Срок выполнения | Цена |
ДНК Neisseria gonorrhoeae | соскоб из УГТ, моча, сперма, секрет простаты | 2 | 245 |
ДНК Neisseria gonorrhoeae (количественно) | соскоб из УГТ, моча, сперма, секрет простаты | 4 | 420 |
Гарднереллез
Наименование | Биоматериал | Срок выполнения | Цена |
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | соскоб из УГТ, сперма | 2 | 215 |
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | соскоб из УГТ, сперма | 2 | 420 |
Папилломовирусная инфекция
Наименование | Биоматериал | Срок выполнения | Цена |
ДНК Вируса папилломы человека высокого онкогенного риска с определением типа (ВПЧ, HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51,52, 56, 58, 59, типы) и вирусной нагрузки | соскоб из УГТ, моча, сперма | 4 | 3100 |
ДНК Вируса папилломы человека высокого онкогенного риска без определения типа (ВПЧ, HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51,52, 56, 58, 59 типы) | соскоб из УГТ, моча, сперма | 4 | 1600 |
ДНК Вируса папилломы человека 6,11,16,18 и вирусная нагрузка | соскоб из УГТ, моча, сперма | 4 | 1200 |
ДНК Вируса папилломы человека 16 тип (ВПЧ, HPV 16) | соскоб из УГТ, моча | 4 | 265 |
ДНК Вируса папилломы человека 18 тип (ВПЧ, HPV 18) | соскоб из УГТ, моча | 4 | 265 |
ДНК Вируса папилломы человека 16/18 тип (ВПЧ, HPV 16/18) количественно | соскоб из УГТ, моча | 4 | 430 |
ДНК Вируса папилломы человека 6/11 тип (ВПЧ, HPV 6/11) | соскоб из УГТ | 4 | 430 |
ДНК Вируса папилломы человека 6/11 тип (ВПЧ, HPV 6/11) количественно | соскоб из УГТ | 4 | 730 |
ДНК Вируса папилломы человека 31/33 тип (ВПЧ, HPV 31/33) | соскоб из УГТ | 4 | 430 |
ДНК Вируса папилломы человека 35/45 тип (ВПЧ, HPV 35/45) | соскоб из УГТ | 4 | 430 |
ВНУТРИУТРОБНЫЕ ИНФЕКЦИИ / TORCH (ПЦР)
Цитомегаловирусная инфекция
Наименование | Биоматериал | Срок выполнения | Цена |
ДНК Cytomegalovirus | соскоб из УГТ, кровь ЭДТА, слюна, сперма | 5 | 365 |
ДНК Cytomegalovirus количественно | соскоб из УГТ, кровь ЭДТА, слюна, сперма | 5 | 425 |
Токсоплазмоз
Наименование | Биоматериал | Срок выполнения | Цена |
ДНК Toxoplasma gondii | соскоб из УГТ, кровь ЭДТА. | 5 | 300 |
Герпетическая инфекция
Наименование | Биоматериал | Срок выполнения | Цена |
ДНК вируса простого герпеса I типа | соскоб из УГТ, кровь ЭДТА, слюна, сперма. | 2 | 430 |
ДНК вируса простого герпеса I количественно | соскоб из УГТ, кровь ЭДТА, слюна, сперма. | 2 | 400 |
ДНК вируса простого герпеса II типа | соскоб из УГТ, кровь ЭДТА, слюна, сперма. | 2 | 400 |
ДНК вируса простого герпеса II количественно | соскоб из УГТ, кровь ЭДТА, слюна, сперма. | 2 | 800 |
ДНК вируса простого герпеса VI | соскоб из ротоглотки, соскоб УГТ, кровь ЭДТА | 4 | 300 |
ДНК вируса простого герпеса VI (количественно) | соскоб из ротоглотки соскоб УГТ, кровь ЭДТА | 4 | 800 |
ДНК вируса простого герпеса VIII | Кровь ЭДТА | 4 | 565 |
Ветряная оспа / Опоясывающий лишай
Наименование | Биоматериал | Срок выполнения | Цена |
ДНК Varicella (Herpes) Zoster Virus | соскоб , кровь ЭДТА | 4 |
Инфекционный мононуклеоз / вирус Эпштейна-Барр
Наименование | Биоматериал | Срок выполнения | Цена |
ДНК Epstein Barr Virus | соскоб из ротоглотки, соскоб УГТ, кровь ЭДТА | 4 | 320 |
ДНК Epstein Barr Virus (Количественно) | соскоб из ротоглотки, соскоб УГТ, кровь ЭДТА | 4 | 615 |
Краснуха
Наименование | Биоматериал | Срок выполнения | Цена |
РНК Rubella Virus | кровь ЭДТА | 4 | 440 |
Туберкулез
Наименование | Биоматериал | Срок выполнения | Цена |
ДНК Mycobacterium tuberculosis | мазок, мокрота, сперма, моча | 4 | 380 |
Коклюш
Наименование | Биоматериал | Срок выполнения | Цена |
ДНК Bordetella pertussis | соскоб из ротоглотки, слюна | 4 | 540 |
Ротавирусы, норовирусы, астровирусы
Наименование | Биоматериал | Срок выполнения | Цена |
Комплексное исследование клинического материала для выявления РНК рота, норо, астровирусов методом ПЦР | кал | 4 | 850 |
Диагностика гельминтозов и протозойных инфекций методом ПЦР
Наименование | Биоматериал | Срок выполнения | Цена |
ПЦР-скрининг паразитарных инвазий Гельмо-скрин (Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Opisthorchis felineus, Taenia solium, Diphyllobothrium latum) - аскариды, острицы, двуустка сибирская (описторхи), свиной цепень, лентец широкий) Прото-скрин (Lamblia Intestinalis Giardia, Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis, Isospora belli, Cryptosporidium parvum, Entamoeba histolytica) - лямблии, бластоциста хомини, жгутиковая амеба, изоспора,криптоспоридия, дизентирийная амеба) | кал | 7 | 2400 |
Хеликобактериоз
Наименование | Биоматериал | Срок выполнения | Цена |
Хеликобактер пилори (Метод Real-Time) (колич.) | кал | 4-5 | 620 |